有限公司 稅率
行業 | 小規模 | 增值稅 | 營業稅 | 企業所得稅 | |
工業生產 | 6% | 17% | 1.25% | ||
加工/修理/修配業 | 6% | 17% | 1.25% | ||
商品流通 | 一般貨物 | 4% | 17% | 1.00% | |
一般建筑材 | 4% | 17% | 1.00% | ||
交通運輸業 | 陸上運輸 | 3% | 1.75% | ||
水上運輸 | 3% | 1.75% | |||
裝卸搬運 | 3% | 1.75% | |||
建筑業 | 3% | 2.00% | |||
裝潢業 | 3% | 2.00% | |||
農林牧漁 | 6% | 13% | 0.75% | ||
飲食業 | 5% | 2.00% | |||
其它服務業 | 5% | 2.50% | |||
廣告業 | 5% | 2.50% | |||
中介業 | 5% | 2.50% | |||
郵電/通訊/寄遞業 | 3% | 2.50% | |||
倉儲業 | 5% | 2.50% | |||
咨詢業 | 5% | 2.50% | |||
娛樂業 | 其它娛樂業 | 20% | 3.75% | ||
電子游戲業 | 20% | 3.75% | |||
備注: |
個人獨資企業/合伙企業 稅率
行業 | 小規模 | 增值稅 | 營業稅 | 個人所行稅 | |
工業生產 | 6% | 17% | 1.50% | ||
加工/修理/修配業 | 6% | 17% | 2.00% | ||
商品流通 | 一般貨物 | 4% | 17% | 1.20% | |
一般建筑材 | 4% | 17% | 1.20% | ||
交通運輸業 | 路上運輸 | 3% | 3.00% | ||
水上運輸 | 3% | 2.00% | |||
裝卸搬運 | 3% | 3.00% | |||
建筑業 | 3% | 2.00% | |||
裝潢業 | 3% | 2.00% | |||
美容美發/茶坊酒吧咖啡館 | 5% | 5.00% | |||
飲食業 | 5% | 4.80% | |||
其它服務業 | 5% | 3.60% | |||
廣告業 | 5% | 6.00% | |||
中介業 | 5% | 6.00% | |||
快遞服務 | 5% | 3.00% | |||
倉儲業 | 5% | 5.00% | |||
咨詢業 | 5% | 6.00% | |||
娛樂業 | 其它娛樂業 | 20% | 6.00% | ||
電子游戲業 | 20% | 10.0% | |||
備注: |
※從2011年9月起個人所得稅的起征點改為人民幣3500元
※從2009年1月起小規模納稅人(增值稅)的稅率一律調整為3%
統一報價,無隱形消費
專業上海財務公司 7*24小時金牌服務
個人信息安全有保障
服務出問題客服經理全程跟進